
| Name | Anna Catharina MEISE | |
| Geburt | ca 1688 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Apr 1765 | Gr. Karben, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen [1] |
| Personen-Kennung | I2145 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie ![]() |
Johann Nicolaus SCHINZ, geb. Dez 1686, Hochstadt, Grafschaft Hanau, , gest. 03 Jan 1752, Gr. Karben, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Okt 1711 | Ostheim, Amt Windeck, Grafschaft Hanau, |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F777 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |