
| Name | Anna Elisabeth KRATZ | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2146 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie ![]() |
Johann Peter (Der Kleine) SCHINZ, geb. Sep 1705, Ostheim, Amt Windeck, Grafschaft Hanau, ![]() | |
| Eheschließung | 02 Feb 1736 | Gr. Karben, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F778 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |