
| Name | Magdalena HARPAIN | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias | Harpenger | |
| Personen-Kennung | I5439 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie ![]() |
Abraham CHEVALIER, geb. Jul 1754, Stobricken (Krammsdorf), Gumbinnen, Ostpreußen, ![]() | |
| Eheschließung | ca 1773 | Judtschen (Kanthausen), Gumbinnen, Ostpreußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F1757 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |