
| Name | Toni Ottilie BLÜGGEL | |
| Geburt | 29 Apr 1907 | Altena, Westfalen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I9645 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie ![]() |
Emil Fritz WEBER, geb. 01 Sep 1895, Lötzen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 08 Aug 1952 | Hannover, Niedersachsen [2] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F3042 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |