Treffer 1 bis 50 von 80
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1828 | I9025 | |
| 2 | 13 Mrz 1825 | I9023 | |
| 3 | 04 Feb 1819 | I9021 | |
| 4 | 10 Mrz 1817 | I9020 | |
| 5 | ca 1823 | I9024 | |
| 6 | 08 Jan 1821 | I9022 | |
| 7 | 30 Apr 1761 | I10755 | |
| 8 | 12 Nov 1716 | I4542 | |
| 9 | 06 Feb 1765 | I5397 | |
| 10 | 26 Aug 1719 | I5011 | |
| 11 | 23 Feb 1767 | I5398 | |
| 12 | 31 Okt 1845 | I5753 | |
| 13 | 11 Nov 1759 | I7612 | |
| 14 | 08 Feb 1763 | I10756 | |
| 15 | 20 Aug 1719 | I10656 | |
| 16 | 15 Apr 1835 | I9033 | |
| 17 | 29 Apr 1857 | I6422 | |
| 18 | Aug 1797 | I5025 | |
| 19 | 13 Apr 1749 | I5830 | |
| 20 | 04 Aug 1846 | I5316 | |
| 21 | 07 Feb 1740 | I4991 | |
| 22 | 24 Okt 1807 | I5303 | |
| 23 | 23 Jan 1746 | I5008 | |
| 24 | 12 Apr 1781 | I5402 | |
| 25 | 07 Dez 1847 | I5317 | |
| 26 | 29 Aug 1822 | I5313 | |
| 27 | 27 Feb 1734 | I5005 | |
| 28 | 22 Mai 1773 | I4741 | |
| 29 | 30 Okt 1858 | I7469 | |
| 30 | 03 Aug 1769 | I5012 | |
| 31 | 11 Nov 1745 | I4992 | |
| 32 | 28 Aug 1773 | I5019 | |
| 33 | 05 Nov 1752 | I4994 | |
| 34 | 20 Nov 1779 | I5401 | |
| 35 | 20 Dez 1736 | I4990 | |
| 36 | 14 Sep 1778 | I5021 | |
| 37 | 12 Dez 1704 | I5004 | |
| 38 | 18 Jan 1742 | I5007 | |
| 39 | 15 Dez 1742 | I4983 | |
| 40 | 13 Feb 1767 | I4986 | |
| 41 | 13 Feb 1775 | I5399 | |
| 42 | 24 Feb 1775 | I5020 | |
| 43 | 29 Mai 1703 | I4997 | |
| 44 | 10 Okt 1862 | I7471 | |
| 45 | 25 Mrz 1781 | I5000 | |
| 46 | 01 Dez 1851 | I7467 | |
| 47 | 19 Dez 1816 | I5312 | |
| 48 | 14 Feb 1701 | I4987 | |
| 49 | 23 Okt 1765 | I4985 | |
| 50 | 03 Feb 1771 | I5018 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1825 | I9023 | |
| 2 | 29 Apr 1835 | I9033 | |
| 3 | 14 Sep 1705 | I4382 |
Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1831 | I9025 | |
| 2 | 13 Nov 1831 | I9021 | |
| 3 | 11 Jan 1825 | I9024 | |
| 4 | 06 Jan 1768 | I7778 | |
| 5 | 12 Okt 1774 | I5397 | |
| 6 | 01 Feb 1775 | I4542 | |
| 7 | 19 Sep 1766 | I5011 | |
| 8 | 06 Jan 1768 | I10657 | |
| 9 | 16 Sep 1766 | I10656 | |
| 10 | 12 Mrz 1798 | I5025 | |
| 11 | 11 Apr 1772 | I4537 | |
| 12 | 27 Mai 1846 | I9269 | |
| 13 | 05 Mai 1904 | I7606 | |
| 14 | 23 Feb 1770 | I5012 | |
| 15 | 17 Feb 1774 | I5019 | |
| 16 | 10 Dez 1754 | I4994 | |
| 17 | 17 Apr 1780 | I5401 | |
| 18 | 30 Aug 1766 | I10658 | |
| 19 | 30 Aug 1766 | I7779 | |
| 20 | 27 Mai 1779 | I5021 | |
| 21 | 02 Jan 1777 | I5399 | |
| 22 | 27 Nov 1785 | I5404 | |
| 23 | 12 Feb 1811 | I4445 | |
| 24 | 28 Dez 1756 | I4995 | |
| 25 | 23 Jan 1841 | I5000 | |
| 26 | 27 Jan 1767 | I4985 | |
| 27 | 01 Dez 1774 | I4987 | |
| 28 | 19 Nov 1784 | I5400 | |
| 29 | 07 Dez 1783 | I5022 | |
| 30 | 04 Mai 1778 | I4536 | |
| 31 | 27 Dez 1804 | I5009 | |
| 32 | 12 Apr 1778 | I4999 | |
| 33 | 11 Dez 1744 | I4402 | |
| 34 | 12 Mrz 1772 | I5013 | |
| 35 | 16 Mrz 1772 | I5006 | |
| 36 | 11 Jan 1784 | I4541 | |
| 37 | 22 Mai 1835 | I9031 | |
| 38 | 26 Nov 1835 | I7764 | |
| 39 | 07 Mrz 1792 | I4446 | |
| 40 | 24 Jan 1774 | I4442 | |
| 41 | 29 Apr 1892 | I8996 | |
| 42 | 07 Jul 1817 | I4441 | |
| 43 | 01 Okt 1893 | I7604 | |
| 44 | 27 Mrz 1786 | I4443 | |
| 45 | 21 Nov 1914 | I9001 | |
| 46 | 28 Dez 1757 | I5318 |
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1831 | I9025 | |
| 2 | 15 Nov 1831 | I9021 | |
| 3 | 14 Jan 1825 | I9024 | |
| 4 | 08 Jan 1768 | I10657 | |
| 5 | 21 Sep 1766 | I10656 | |
| 6 | 14 Mrz 1798 | I5025 | |
| 7 | 14 Apr 1772 | I4537 | |
| 8 | 31 Mai 1846 | I9269 | |
| 9 | 08 Mai 1904 | I7606 | |
| 10 | 25 Feb 1770 | I5012 | |
| 11 | 20 Feb 1774 | I5019 | |
| 12 | 12 Dez 1754 | I4994 | |
| 13 | 01 Sep 1766 | I10658 | |
| 14 | 28 Mai 1779 | I5021 | |
| 15 | 27 Jan 1841 | I5000 | |
| 16 | 30 Jan 1767 | I4985 | |
| 17 | 04 Dez 1774 | I4987 | |
| 18 | 09 Dez 1783 | I5022 | |
| 19 | 06 Mai 1778 | I4536 | |
| 20 | 15 Mrz 1772 | I5013 | |
| 21 | 19 Mrz 1772 | I5006 | |
| 22 | 13 Jan 1784 | I4541 | |
| 23 | 09 Mrz 1792 | I4446 | |
| 24 | 02 Mai 1892 | I8996 | |
| 25 | 26 Jan 1891 | I5045 | |
| 26 | 25 Nov 1914 | I9001 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BALCK / SCHEFFRAHN | 15 Dez 1811 | F2445 |
| 2 | KRISTAN / SCHEFFRAHN | 21 Okt 1808 | F2388 |
| 3 | LEHWALD / PODDIG | 06 Dez 1759 | F1733 |
| 4 | LIEDTKE / PODDIG | 28 Apr 1763 | F1670 |
| 5 | MENSCH / PODDIG | 26 Nov 1761 | F1734 |
| 6 | PODDIG / RESCHEWCK | 1733 | F1668 |
| 7 | PODDIG / WANCKENBERG | 12 Okt 1730 | F1732 |
| 8 | PODDIG / WENSCH | 28 Apr 1763 | F1667 |
| 9 | PODDIG / WINKLER | 1796 | F1675 |
| 10 | PODDIG / WITTK | 15 Nov 1770 | F1673 |
| 11 | ROMEY / PODDIG | 16 Nov 1752 | F1750 |
| 12 | SCHEFFRAHN / GEMBALLA | 27 Apr 1885 | F2059 |
| 13 | SCHEFFRAHN / LEMKE | 17 Nov 1889 | F2387 |
| 14 | SCHÖNWALD / SCHEFFRAHN | 24 Dez 1915 | F2847 |
| 15 | STRUWE / PODDIG | 18 Okt 1770 | F1674 |