Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1754 | I5432 | |
| 2 | Mrz 1757 | I5433 | |
| 3 | Mrz 1765 | I5436 | |
| 4 | Jul 1770 | I5438 | |
| 5 | Okt 1759 | I5434 | |
| 6 | Jun 1762 | I5435 | |
| 7 | Apr 1769 | I5437 | |
| 8 | ca 1735 | I3621 | |
| 9 | 25 Okt 1728 | I1409 | |
| 10 | 13 Okt 1796 | I2465 | |
| 11 | Apr 1768 | I2215 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mrz 1771 | I5438 | |
| 2 | 10 Mai 1769 | I5437 | |
| 3 | 1753 | I499 | |
| 4 | 30 Dez 1768 | I1519 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1771 | I5438 |