Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mrz 1778 | I5746 | |
| 2 | 08 Mai 1807 | I2237 | |
| 3 | 25 Jun 1809 | I2238 | |
| 4 | 09 Nov 1787 | I2230 | |
| 5 | 19 Okt 1823 | I1923 | |
| 6 | 15 Nov 1804 | I2236 | |
| 7 | 18 Nov 1849 | I2316 | |
| 8 | 26 Jun 1802 | I2235 | |
| 9 | 15 Jun 1869 | I2563 | |
| 10 | 28 Jun 1789 | I2265 | |
| 11 | 19 Sep 1786 | I2229 | |
| 12 | 23 Jul 1789 | I2266 | |
| 13 | 29 Sep 1792 | I2233 | |
| 14 | ca 1788 | I2231 | |
| 15 | 07 Nov 1790 | I2232 | |
| 16 | 31 Dez 1794 | I2234 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1833 | I2215 | |
| 2 | 10 Apr 1790 | I2127 | |
| 3 | 16 Apr 1796 | I1993 | |
| 4 | 17 Jan 1822 | I2155 | |
| 5 | 10 Apr 1795 | I1994 |