Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1806 | I12615 | |
| 2 | 19 Jul 1809 | I12614 | |
| 3 | 19 Jul 1812 | I12804 | |
| 4 | 18 Jan 1820 | I12807 | |
| 5 | 11 Aug 1824 | I12808 | |
| 6 | 04 Dez 1822 | I12809 | |
| 7 | 12 Nov 1812 | I12811 | |
| 8 | 02 Jul 1814 | I12819 | |
| 9 | 28 Apr 1821 | I12812 | |
| 10 | 09 Mai 1817 | I12813 | |
| 11 | 06 Mai 1826 | I12814 | |
| 12 | 11 Feb 1810 | I12611 | |
| 13 | 28 Aug 1810 | I12664 | |
| 14 | 11 Okt 1808 | I12652 | |
| 15 | 25 Mrz 1806 | I12663 | |
| 16 | um 1730 | I12399 | |
| 17 | 11 Dez 1778 | I12393 | |
| 18 | 23 Sep 1813 | I12389 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1824 | I12808 | |
| 2 | 08 Dez 1822 | I12809 | |
| 3 | 22 Nov 1812 | I12811 | |
| 4 | 04 Mai 1821 | I12812 | |
| 5 | 18 Mai 1817 | I12813 | |
| 6 | 15 Mai 1826 | I12814 | |
| 7 | 13 Feb 1810 | I12611 | |
| 8 | 01 Sep 1810 | I12664 | |
| 9 | 16 Okt 1808 | I12652 | |
| 10 | 30 Sep 1806 | I12663 | |
| 11 | 17 Dez 1778 | I12393 | |
| 12 | 28 Sep 1813 | I12389 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Feb 1804 | I12400 | |
| 2 | 27 Nov 1882 | I12663 | |
| 3 | 05 Dez 1789 | I12399 | |
| 4 | 15 Jul 1884 | I12946 | |
| 5 | vor 1882 | I13024 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | POSCHETZKY / LEHMANN | 28 Sep 1805 | F3940 |