Treffer 1 bis 35 von 35
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 1837 | I367 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1833 | I366 | |
| 2 | 21 Jan 1865 | I922 | |
| 3 | 18 Jul 1851 | I28 | |
| 4 | 20 Mai 1848 | I360 | |
| 5 | 23 Jan 1774 | I5976 | |
| 6 | 10 Aug 1795 | I374 | |
| 7 | 30 Mai 1800 | I354 | |
| 8 | 23 Feb 1799 | I2947 | |
| 9 | 19 Jun 1762 | I394 | |
| 10 | 06 Apr 1811 | I355 | |
| 11 | 23 Mai 1824 | I27 | |
| 12 | 23 Sep 1804 | I4828 | |
| 13 | 02 Feb 1788 | I372 | |
| 14 | 30 Apr 1786 | I29 | |
| 15 | 30 Apr 1786 | I4648 | |
| 16 | 23 Nov 1851 | I10535 | |
| 17 | 30 Dez 1799 | I2948 | |
| 18 | 22 Aug 1762 | I10536 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1865 | I922 | |
| 2 | 20 Mai 1848 | I360 | |
| 3 | 27 Feb 1799 | I2947 | |
| 4 | 27 Nov 1851 | I10535 | |
| 5 | 02 Jan 1800 | I2948 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MASUHR / JANKOWSKY | 04 Mrz 1825 | F129 |