Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1869 | I12026 | |
| 2 | 09 Mai 1868 | I12017 | |
| 3 | 14 Okt 1857 | I11961 | |
| 4 | 24 Sep 1861 | I11980 | |
| 5 | 03 Mai 1866 | I12006 | |
| 6 | 17 Aug 1859 | I11967 | |
| 7 | 21 Nov 1855 | I11635 | |
| 8 | 03 Aug 1859 | I11964 | |
| 9 | 11 Dez 1854 | I11632 | |
| 10 | 29 Jan 1868 | I12011 | |
| 11 | 28 Feb 1861 | I11973 | |
| 12 | 20 Mrz 1856 | I11954 | |
| 13 | 27 Mai 1863 | I11991 | |
| 14 | 13 Mai 1857 | I11958 | |
| 15 | 30 Jul 1862 | I11984 | |
| 16 | 19 Jan 1866 | I12005 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1871 | I11951 | |
| 2 | 02 Jul 1866 | I12006 | |
| 3 | 03 Jan 1867 | I11849 | |
| 4 | 23 Mrz 1852 | I11893 | |
| 5 | 24 Jul 1870 | I12011 | |
| 6 | 31 Mai 1853 | I11847 | |
| 7 | 29 Jan 1855 | I11902 | |
| 8 | 26 Mrz 1852 | I11947 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1871 | I11951 | |
| 2 | 06 Jul 1866 | I12006 | |
| 3 | 08 Jan 1867 | I11849 | |
| 4 | 28 Mrz 1852 | I11893 | |
| 5 | 27 Jul 1870 | I12011 | |
| 6 | 03 Jun 1853 | I11847 | |
| 7 | 04 Feb 1855 | I11902 | |
| 8 | 29 Mrz 1852 | I11947 |