Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1921 | I12866 | |
| 2 | 10 Jan 1939 | I12871 | |
| 3 | 31 Jan 1943 | I12872 | |
| 4 | 28 Feb 1900 | I12869 | |
| 5 | 08 Apr 1868 | I12912 | |
| 6 | 06 Sep 1882 | I12674 | |
| 7 | 21 Aug 1875 | I12910 | |
| 8 | 09 Nov 1944 | I12827 | |
| 9 | 25 Sep 1916 | I12710 | |
| 10 | 25 Mrz 1885 | I12675 | |
| 11 | 25 Nov 1911 | I12707 | |
| 12 | 25 Nov 1911 | I12677 | |
| 13 | 25 Feb 1913 | I12708 | |
| 14 | 14 Okt 1877 | I12673 | |
| 15 | 25 Jun 1869 | I12671 | |
| 16 | 29 Sep 1879 | I12831 | |
| 17 | 29 Jul 1871 | I12672 | |
| 18 | 22 Jul 1873 | I12911 | |
| 19 | 18 Apr 1874 | I12701 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1945 | I12827 | |
| 2 | 25 Nov 1917 | I12710 | |
| 3 | 29 Nov 1911 | I12677 | |
| 4 | 24 Mrz 1913 | I12708 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1986 | I12870 | |
| 2 | 20 Jul 1946 | I12866 | |
| 3 | 01 Apr 1943 | I12872 | |
| 4 | 12 Mrz 1984 | I12869 | |
| 5 | 06 Feb 1949 | I12676 | |
| 6 | 22 Jan 1869 | I12912 | |
| 7 | 27 Dez 1894 | I12703 | |
| 8 | 21 Dez 1932 | I12674 | |
| 9 | ca 1948 | I12827 | |
| 10 | 08 Mrz 1918 | I12710 | |
| 11 | 24 Jun 1945 | I12675 | |
| 12 | 08 Mrz 1948 | I12677 | |
| 13 | 26 Jun 1950 | I12831 | |
| 14 | 11 Sep 1916 | I12672 | |
| 15 | 05 Jul 1877 | I12911 | |
| 16 | 27 Jul 1917 | I12670 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Feb 1949 | I12676 | |
| 2 | 22 Dez 1932 | I12674 | |
| 3 | 09 Mrz 1918 | I12710 | |
| 4 | 25 Jun 1945 | I12675 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRENNER / POSCHETZKY | 04 Feb 1933 | F4076 |
| 2 | HAAS / FAUTH | 30 Okt 1926 | F4122 |
| 3 | KIRSCH / POSCHETZKY | 21 Aug 1899 | F4058 |
| 4 | POSCHETZKY / THÖN | 13 Jun 1942 | F4062 |
| 5 | TRIEBSEES / POSCHETZKY | 09 Feb 1918 | F4059 |