Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 1818 | I12788 | |
| 2 | 22 Apr 1819 | I12791 | |
| 3 | um 1806 | I13023 | |
| 4 | 18 Nov 1816 | I12790 | |
| 5 | 07 Feb 1821 | I12792 | |
| 6 | 13 Aug 1816 | I12785 | |
| 7 | 12 Dez 1813 | I12772 | |
| 8 | 06 Feb 1809 | I12773 | |
| 9 | 09 Aug 1823 | I12821 | |
| 10 | 21 Dez 1814 | I12784 | |
| 11 | ca Jul 1750 | I12793 | |
| 12 | 09 Mrz 1805 | I12776 | |
| 13 | 06 Mrz 1819 | I12820 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1818 | I12788 | |
| 2 | 25 Apr 1819 | I12791 | |
| 3 | 01 Dez 1816 | I12790 | |
| 4 | 18 Feb 1821 | I12792 | |
| 5 | 18 Aug 1816 | I12785 | |
| 6 | 27 Dez 1813 | I12772 | |
| 7 | 12 Feb 1809 | I12773 | |
| 8 | 24 Aug 1823 | I12821 | |
| 9 | 01 Jan 1815 | I12784 | |
| 10 | 19 Mrz 1805 | I12776 | |
| 11 | 20 Mrz 1819 | I12820 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dez 1818 | I12790 | |
| 2 | 30 Mai 1841 | I12770 | |
| 3 | 09 Okt 1829 | I12793 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dez 1818 | I12790 | |
| 2 | 02 Jun 1841 | I12770 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHULTZ / ALTERMANN | 25 Jul 1804 | F4098 |
| 2 | SCHULTZ / HAGMAN | 01 Nov 1804 | F4096 |
| 3 | SCHULTZ / VOIGT | 08 Nov 1800 | F4094 |