Treffer 1 bis 50 von 236
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Okt 1723 | I4327 | |
| 2 | 04 Mrz 1720 | I7644 | |
| 3 | 18 Sep 1752 | I4350 | |
| 4 | 09 Mai 1783 | I5795 | |
| 5 | 17 Okt 1785 | I5796 | |
| 6 | 28 Mrz 1789 | I5797 | |
| 7 | 06 Jul 1763 | I4625 | |
| 8 | 10 Apr 1781 | I4425 | |
| 9 | 23 Aug 1742 | I4439 | |
| 10 | 08 Mrz 1761 | I4624 | |
| 11 | 22 Nov 1714 | I4597 | |
| 12 | 14 Sep 1764 | I4418 | |
| 13 | ca 1680 | I4564 | |
| 14 | 02 Dez 1711 | I4334 | |
| 15 | 25 Apr 1751 | I4344 | |
| 16 | 09 Okt 1752 | I5358 | |
| 17 | 13 Aug 1783 | I4428 | |
| 18 | 01 Sep 1706 | I4595 | |
| 19 | 24 Jun 1745 | I4621 | |
| 20 | 31 Jul 1748 | I5356 | |
| 21 | 10 Jul 1748 | I4622 | |
| 22 | 01 Feb 1744 | I4620 | |
| 23 | 20 Feb 1783 | I4427 | |
| 24 | 24 Jun 1718 | I4551 | |
| 25 | 19 Jun 1709 | I4596 | |
| 26 | 24 Okt 1779 | I4424 | |
| 27 | 13 Mrz 1786 | I4433 | |
| 28 | 14 Mai 1784 | I4429 | |
| 29 | 18 Feb 1769 | I4421 | |
| 30 | 26 Aug 1759 | I5359 | |
| 31 | 03 Mrz 1735 | I4618 | |
| 32 | 16 Apr 1758 | I4349 | |
| 33 | 31 Jul 1786 | I4434 | |
| 34 | 21 Okt 1739 | I4619 | |
| 35 | 03 Sep 1746 | I5355 | |
| 36 | 17 Sep 1773 | I4423 | |
| 37 | 09 Sep 1751 | I5357 | |
| 38 | 20 Feb 1754 | I4623 | |
| 39 | 21 Nov 1734 | I5028 | |
| 40 | 28 Apr 1818 | I9035 | |
| 41 | 24 Nov 1825 | I9038 | |
| 42 | 31 Mrz 1817 | I9034 | |
| 43 | 09 Nov 1820 | I9036 | |
| 44 | 30 Dez 1827 | I9039 | |
| 45 | 17 Okt 1763 | I4356 | |
| 46 | 04 Jun 1823 | I9037 | |
| 47 | 22 Jun 1829 | I9040 | |
| 48 | 19 Aug 1833 | I9048 | |
| 49 | 14 Sep 1720 | I4744 | |
| 50 | 19 Nov 1771 | I5031 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1723 | I4327 | |
| 2 | 13 Jan 1771 | I4422 | |
| 3 | 14 Aug 1783 | I4428 | |
| 4 | 15 Mrz 1786 | I4433 | |
| 5 | 19 Feb 1769 | I4421 | |
| 6 | 19 Sep 1773 | I4423 | |
| 7 | 01 Dez 1783 | I4477 | |
| 8 | 12 Apr 1857 | I6418 | |
| 9 | 12 Sep 1784 | I4430 | |
| 10 | 05 Aug 1785 | I4343 | |
| 11 | 11 Jul 1747 | I4400 | |
| 12 | 14 Jan 1786 | I4432 | |
| 13 | 24 Okt 1748 | I4348 | |
| 14 | 30 Sep 1753 | I4276 | |
| 15 | 24 Jun 1725 | I4527 | |
| 16 | 26 Mrz 1722 | I4529 | |
| 17 | 03 Jun 1895 | I9017 |
Treffer 1 bis 50 von 150
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | nach 1725 | I4478 | |
| 2 | 29 Apr 1783 | I4327 | |
| 3 | 22 Okt 1807 | I4342 | |
| 4 | 26 Apr 1746 | I5778 | |
| 5 | 17 Jun 1778 | I4543 | |
| 6 | 20 Nov 1784 | I4438 | |
| 7 | 01 Jan 1794 | I4347 | |
| 8 | 28 Mrz 1789 | I5797 | |
| 9 | 01 Dez 1763 | I4625 | |
| 10 | 03 Jan 1836 | I4425 | |
| 11 | 16 Mrz 1778 | I4422 | |
| 12 | 08 Nov 1761 | I4624 | |
| 13 | 11 Jan 1765 | I4418 | |
| 14 | 05 Feb 1791 | I4345 | |
| 15 | 11 Feb 1776 | I4334 | |
| 16 | 10 Jul 1775 | I4595 | |
| 17 | 01 Aug 1820 | I5356 | |
| 18 | 13 Okt 1757 | I4622 | |
| 19 | 05 Dez 1765 | I4419 | |
| 20 | 28 Aug 1783 | I4427 | |
| 21 | 30 Jan 1783 | I4424 | |
| 22 | 04 Nov 1794 | I4429 | |
| 23 | 24 Sep 1751 | I4618 | |
| 24 | 01 Apr 1788 | I4434 | |
| 25 | 15 Sep 1805 | I4349 | |
| 26 | 02 Aug 1747 | I5355 | |
| 27 | 15 Sep 1751 | I5357 | |
| 28 | 27 Mai 1830 | I7614 | |
| 29 | 17 Jul 1789 | I5792 | |
| 30 | 22 Jun 1828 | I9039 | |
| 31 | 22 Jun 1829 | I9040 | |
| 32 | 05 Jan 1825 | I7540 | |
| 33 | 04 Jan 1799 | I5798 | |
| 34 | 23 Jan 1845 | I5903 | |
| 35 | 18 Apr 1846 | I7539 | |
| 36 | 01 Okt 1774 | I5031 | |
| 37 | 29 Aug 1782 | I5770 | |
| 38 | 25 Jun 1763 | I4567 | |
| 39 | 01 Feb 1782 | I4743 | |
| 40 | 28 Aug 1783 | I4736 | |
| 41 | 24 Feb 1765 | I5032 | |
| 42 | 04 Okt 1751 | I4534 | |
| 43 | 03 Jun 1795 | I4746 | |
| 44 | 07 Mrz 1803 | I4549 | |
| 45 | 07 Jun 1778 | I6008 | |
| 46 | 10 Sep 1781 | I6009 | |
| 47 | 20 Nov 1772 | I4528 | |
| 48 | 02 Feb 1800 | I5362 | |
| 49 | 22 Sep 1754 | I4742 | |
| 50 | 14 Jun 1784 | I5036 |
Treffer 1 bis 47 von 47
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mai 1783 | I4327 | |
| 2 | 06 Jan 1836 | I4425 | |
| 3 | 04 Aug 1820 | I5356 | |
| 4 | 08 Dez 1765 | I4419 | |
| 5 | 05 Jun 1830 | I7614 | |
| 6 | 24 Jun 1828 | I9039 | |
| 7 | 07 Jan 1825 | I7540 | |
| 8 | 26 Jan 1845 | I5903 | |
| 9 | 21 Apr 1846 | I7539 | |
| 10 | 03 Okt 1774 | I5031 | |
| 11 | 30 Aug 1783 | I4736 | |
| 12 | 26 Feb 1765 | I5032 | |
| 13 | 07 Okt 1751 | I4534 | |
| 14 | 05 Jun 1795 | I4746 | |
| 15 | 10 Mrz 1803 | I4549 | |
| 16 | 22 Nov 1772 | I4528 | |
| 17 | 13 Jan 1782 | I4346 | |
| 18 | 08 Jun 1855 | I7535 | |
| 19 | 09 Jun 1799 | I4451 | |
| 20 | 27 Feb 1811 | I7433 | |
| 21 | 10 Apr 1843 | I7776 | |
| 22 | 07 Mrz 1841 | I8577 | |
| 23 | 24 Jan 1745 | I4322 | |
| 24 | 01 Aug 1757 | I4365 | |
| 25 | 20 Mai 1756 | I4304 | |
| 26 | 07 Jan 1807 | I4291 | |
| 27 | 12 Aug 1784 | I4394 | |
| 28 | 18 Mai 1773 | I4329 | |
| 29 | 25 Aug 1836 | I6393 | |
| 30 | 08 Mrz 1838 | I6405 | |
| 31 | 17 Mrz 1842 | I5905 | |
| 32 | 12 Mrz 1826 | I6381 | |
| 33 | 25 Jan 1839 | I5889 | |
| 34 | 27 Jun 1840 | I5902 | |
| 35 | 05 Jan 1745 | I4364 | |
| 36 | 01 Nov 1747 | I4399 | |
| 37 | 04 Feb 1852 | I7381 | |
| 38 | 23 Dez 1840 | I5906 | |
| 39 | 25 Mai 1844 | I7561 | |
| 40 | 07 Jul 1832 | I6398 | |
| 41 | 27 Apr 1836 | I6383 | |
| 42 | 10 Jun 1789 | I4527 | |
| 43 | 30 Dez 1841 | I7548 | |
| 44 | 18 Mrz 1737 | I5033 | |
| 45 | 18 Nov 1842 | I9265 | |
| 46 | 01 Okt 1895 | I9017 | |
| 47 | 15 Nov 1894 | I9016 |
Treffer 1 bis 50 von 67
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEHNKE / SCHEFFRAHN | 10 Nov 1785 | F1534 |
| 2 | BIERFREUND / SCHEFFRAHN | 21 Nov 1776 | F1879 |
| 3 | BOLL / SCHEFFRAHN | 14 Jun 1782 | F1881 |
| 4 | BOLTZ / SCHEFFRAHN | 24 Okt 1742 | F1880 |
| 5 | BORCHERT / GROEN | 08 Nov 1734 | F1741 |
| 6 | BORCHERT / SCHEFFRAHN | 21 Okt 1762 | F1539 |
| 7 | BORCHERT / SCHEFFRAHN | 09 Nov 1778 | F1527 |
| 8 | BORCHERT / SCHEFFRAHN | 14 Nov 1782 | F1744 |
| 9 | BOUVAIN / GROSSMANN | 14 Sep 1846 | F2855 |
| 10 | CANTZLER / KÜSSNER | 29 Okt 1733 | F1678 |
| 11 | DAEHRING / SCHEFFRAHN | 06 Mai 1816 | F2391 |
| 12 | DAUIDSCHECK / BEHNKE | 24 Nov 1768 | F1882 |
| 13 | DAUIDSCHECK / FROELICH | 13 Okt 1794 | F1547 |
| 14 | DORELL / MECKELBURG | 19 Okt 1847 | F2860 |
| 15 | FROST / GOMM | 08 Dez 1837 | F2861 |
| 16 | GLAUBITZ / SCHEFFRAHN | 26 Nov 1832 | F2863 |
| 17 | GROEN / BORCHERT | 09 Nov 1775 | F1566 |
| 18 | GROEN / PODDIG | 20 Okt 1796 | F1622 |
| 19 | GROEN / PREUSS | 28 Okt 1737 | F1679 |
| 20 | GROEN / SCHIEMANN | 08 Nov 1747 | F1579 |
| 21 | GROEN / STAX | 26 Okt 1733 | F1677 |
| 22 | GROMM / SCHEFFRAHN | 08 Jul 1814 | F2389 |
| 23 | GROSSMANN / HELLBARDT | 31 Okt 1754 | F2319 |
| 24 | GROSSMANN / MECKELBURG | 27 Sep 1729 | F1599 |
| 25 | GRUNACK / SCHEFFRAHN | 25 Okt 1839 | F2864 |
| 26 | HELING / LEPNINTZKI | 14 Jan 1739 | F2362 |
| 27 | HELING / ROHDE | 19 Nov 1781 | F1639 |
| 28 | HELLBARDT / JOHR | 27 Okt 1745 | F1743 |
| 29 | HELLBARDT / SCHEFFRAHN | 23 Okt 1777 | F2405 |
| 30 | KLITZ / SCHEFFRAHN | 09 Nov 1792 | F1917 |
| 31 | LIEDTKE / ROHDE | 28 Okt 1779 | F1637 |
| 32 | MASUHR / KOLPACK | 10 Dez 1847 | F2048 |
| 33 | NEUMANN / SCHEFFRAHN | 03 Nov 1729 | F1535 |
| 34 | PACHILLER / SCHEFFRAHN | 30 Sep 1854 | F2447 |
| 35 | ROHDE / BEHNKE | 14 Jun 1781 | F1634 |
| 36 | ROHDE / BORCHERT | 16 Jan 1794 | F1555 |
| 37 | ROHDE / GROSSMANN | 16 Jan 1777 | F1631 |
| 38 | ROHDE / LIEDTKE | 23 Nov 1775 | F1635 |
| 39 | ROHDE / SCHEFFRAHN | 24 Okt 1831 | F2315 |
| 40 | SCHEFFRAHN / BEHNKE | 14 Okt 1745 | F1884 |
| 41 | SCHEFFRAHN / BEHREND | 26 Sep 1842 | F2376 |
| 42 | SCHEFFRAHN / BOEHNKE | 26 Sep 1873 | F2060 |
| 43 | SCHEFFRAHN / BORCHERT | 29 Okt 1778 | F2053 |
| 44 | SCHEFFRAHN / BORCHERT | 27 Okt 1783 | F1545 |
| 45 | SCHEFFRAHN / BORCHERT | 14 Jun 1798 | F3366 |
| 46 | SCHEFFRAHN / BORCHERT | 08 Nov 1813 | F2052 |
| 47 | SCHEFFRAHN / DAEHRLING | 04 Okt 1818 | F2370 |
| 48 | SCHEFFRAHN / DAEHRLING | 04 Okt 1822 | F2368 |
| 49 | SCHEFFRAHN / FRÄNKEL | 10 Mrz 1849 | F2381 |
| 50 | SCHEFFRAHN / GIESE | 18 Okt 1837 | F1914 |