Treffer 1 bis 50 von 82
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1758 | I988 |
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1823 | I988 | |
| 2 | 25 Aug 1899 | I143 | |
| 3 | 01 Mai 1869 | I280 | |
| 4 | 07 Jan 1867 | I1253 | |
| 5 | ? 1861 | I276 | |
| 6 | 30 Nov 1858 | I262 | |
| 7 | 08 Jul 1907 | I23 | |
| 8 | 26 Sep 1818 | I248 | |
| 9 | 14 Jun 1823 | I26 | |
| 10 | 28 Okt 1820 | I250 | |
| 11 | 18 Dez 1820 | I252 | |
| 12 | 30 Okt 1864 | I251 | |
| 13 | 04 Okt 1901 | I279 | |
| 14 | 04 Dez 1832 | I258 | |
| 15 | 09 Sep 1832 | I257 | |
| 16 | 18 Mai 1900 | I22 | |
| 17 | 09 Jun 1869 | I92 | |
| 18 | 13 Dez 1900 | I8329 | |
| 19 | 28 Mai 1827 | I256 | |
| 20 | 27 Okt 1936 | I91 | |
| 21 | 02 Apr 1879 | I287 | |
| 22 | 19 Dez 1908 | I289 | |
| 23 | 01 Jun 1867 | I24 | |
| 24 | 09 Okt 1895 | I19 | |
| 25 | 15 Jul 1898 | I20 | |
| 26 | 13 Apr 1877 | I261 | |
| 27 | 29 Jan 1864 | I265 | |
| 28 | 05 Mrz 1860 | I264 | |
| 29 | 15 Jun 1902 | I1324 | |
| 30 | 02 Apr 1874 | I25 | |
| 31 | 07 Mai 1881 | I293 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADOMEIT / MASUHR | 07 Apr 1886 | F33 |
| 2 | BORTZ / WOLGEMUTH | ca 1731 | F444 |
| 3 | DEMBOWSKI / SCHIEMANN | 22 Mai 1788 | F349 |
| 4 | KAUKARS / SCHIEMANN | 23 Okt 1936 | F489 |
| 5 | MASUHR / BLONSKE | 09 Nov 1787 | F10 |
| 6 | MASUHR / KUBERSKE | 02 Jul 1761 | F2280 |
| 7 | MASUHR / SKIBBE | 19 Nov 1877 | F100 |
| 8 | MATERN / LUX | 28 Feb 1896 | F105 |
| 9 | MATERN / STOBBE | 19 Nov 1877 | F103 |
| 10 | MECKELBURG / MOWITZ | 22 Feb 1781 | F2545 |
| 11 | SCHEFFRAHN / MASUHR | 16 Apr 1900 | F39 |
| 12 | SEGADLO / MASUHR | 02 Sep 1900 | F112 |
| 13 | ZWINGELBERG / MASUHR | 03 Nov 1884 | F32 |