Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1755 | I5738 | |
| 2 | 03 Nov 1723 | I5429 | |
| 3 | 02 Sep 1766 | I5737 | |
| 4 | 29 Dez 1770 | I5752 | |
| 5 | 30 Sep 1762 | I5736 | |
| 6 | 07 Sep 1806 | I2761 | |
| 7 | 09 Aug 1766 | I514 | |
| 8 | 29 Aug 1753 | I5732 | |
| 9 | 22 Mrz 1729 | I5485 | |
| 10 | 10 Aug 1738 | I517 | |
| 11 | Feb 1781 | I2759 | |
| 12 | 10 Sep 1811 | I5591 | |
| 13 | I519 | ||
| 14 | 20 Nov 1808 | I2762 | |
| 15 | 04 Feb 1760 | I5735 | |
| 16 | ca 1723 | I1702 | |
| 17 | 29 Aug 1755 | I5733 | |
| 18 | 15 Nov 1757 | I5734 | |
| 19 | 17 Jun 1804 | I2760 | |
| 20 | 23 Jan 1749 | I5461 | |
| 21 | 25 Nov 1771 | I5609 | |
| 22 | 21 Jun 1722 | I1469 | |
| 23 | 06 Jul 1780 | I5613 | |
| 24 | 06 Jul 1769 | I5608 | |
| 25 | 26 Jun 1723 | I1675 | |
| 26 | 18 Dez 1775 | I5611 | |
| 27 | 13 Apr 1778 | I5612 | |
| 28 | 10 Apr 1853 | I3030 | |
| 29 | 04 Nov 1773 | I5610 | |
| 30 | ca 1713 | I507 | |
| 31 | 01 Apr 1739 | I1452 | |
| 32 | Dez 1736 | I1451 | |
| 33 | 19 Jan 1747 | I1455 | |
| 34 | 14 Dez 1756 | I1459 | |
| 35 | 09 Jun 1754 | I1458 | |
| 36 | 02 Okt 1742 | I1454 | |
| 37 | 26 Nov 1759 | I1460 | |
| 38 | 10 Okt 1740 | I1453 | |
| 39 | 20 Jun 1752 | I1457 | |
| 40 | 10 Aug 1748 | I1456 | |
| 41 | 14 Jan 1751 | I1461 | |
| 42 | 10 Sep 1744 | I504 | |
| 43 | 21 Okt 1730 | I5446 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1853 | I3030 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 1824 | I518 | |
| 2 | 1739 | I509 |