Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1737 | I866 | |
| 2 | 07 Mai 1733 | I6338 | |
| 3 | 29 Jun 1729 | I6339 | |
| 4 | 19 Dez 1734 | I6337 | |
| 5 | 16 Nov 1921 | I1053 | |
| 6 | 30 Apr 1864 | I7315 | |
| 7 | 16 Nov 1721 | I6343 | |
| 8 | 20 Mrz 1771 | I60 | |
| 9 | 21 Dez 1729 | I867 | |
| 10 | 10 Aug 1720 | I6342 | |
| 11 | 21 Jul 1766 | I1220 | |
| 12 | 20 Dez 1722 | I6344 | |
| 13 | 20 Mrz 1771 | I6341 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 1890 | I10643 | |
| 2 | 15 Jan 1891 | I10740 | |
| 3 | 15 Jan 1891 | I9245 | |
| 4 | 24 Mrz 1771 | I60 | |
| 5 | 02 Aug 1766 | I1220 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1755 | I1284 | |
| 2 | 07 Sep 1919 | I18 | |
| 3 | 13 Jan 1930 | I2324 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | HUNDSDÖRFER / MEYER | 12 Okt 1888 | F3361 |
| 2 | LENZ / MASUHR | 14 Jan 1921 | F1 |
| 3 | RUMEY / WENCEK | 29 Nov 1793 | F22 |