Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1902 | I13000 | |
| 2 | 13 Mai 1903 | I13002 | |
| 3 | 23 Feb 1917 | I13007 | |
| 4 | 06 Mai 1897 | I12991 | |
| 5 | 02 Dez 1894 | I12990 | |
| 6 | 18 Jun 1893 | I12989 | |
| 7 | 22 Jun 1899 | I12992 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mrz 1945 | I11341 | |
| 2 | 11 Sep 1909 | I13000 | |
| 3 | 19 Aug 1903 | I13002 | |
| 4 | 09 Aug 1934 | I12533 | |
| 5 | 23 Feb 1917 | I13007 | |
| 6 | 27 Jul 1945 | I11334 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTADINOFF / PARAGENINGS | 03 Aug 1921 | F4013 |
| 2 | PARAGENINGS / BLEUSE | 11 Mai 1929 | F4012 |