Treffer 101 bis 121 von 121
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 08 Sep 1827 | I9810 | |
| 102 | 17 Mai 1847 | I9744 | |
| 103 | 21 Mrz 1845 | I9690 | |
| 104 | ca 1803 | I9691 | |
| 105 | ca Nov 1896 | I9891 | |
| 106 | ca Jan 1893 | I9889 | |
| 107 | 03 Nov 1875 | I9137 | |
| 108 | ca Mrz 1895 | I9890 | |
| 109 | 09 Okt 1736 | I9795 | |
| 110 | 10 Dez 1746 | I9797 | |
| 111 | 29 Jul 1808 | I9717 | |
| 112 | 27 Feb 1739 | I9791 | |
| 113 | 23 Jan 1744 | I9796 | |
| 114 | 04 Jan 1770 | I9789 | |
| 115 | 13 Mrz 1797 | I9711 | |
| 116 | 27 Mrz 1811 | I9802 | |
| 117 | 14 Jul 1799 | I9800 | |
| 118 | 23 Mai 1805 | I9801 | |
| 119 | 15 Dez 1833 | I10840 | |
| 120 | 27 Dez 1838 | I10836 | |
| 121 | 05 Mrz 1836 | I10838 |
Treffer 101 bis 107 von 107
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 29 Feb 1739 | I9791 | |
| 102 | 26 Jan 1744 | I9796 | |
| 103 | 07 Jan 1770 | I9789 | |
| 104 | 16 Mrz 1797 | I9711 | |
| 105 | 30 Mrz 1811 | I9802 | |
| 106 | 17 Jul 1799 | I9800 | |
| 107 | 23 Mai 1805 | I9801 |