Treffer 1 bis 50 von 93
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1720 | I978 | |
| 2 | 1746 | I926 | |
| 3 | 05 Dez 1776 | I903 | |
| 4 | 06 Mai 1784 | I2975 | |
| 5 | 07 Dez 1865 | I334 | |
| 6 | 07 Mrz 1864 | I333 | |
| 7 | 27 Okt 1862 | I332 | |
| 8 | 16 Sep 1781 | I968 | |
| 9 | 06 Mrz 1782 | I905 | |
| 10 | 03 Jul 1827 | I917 | |
| 11 | 12 Okt 1867 | I67 | |
| 12 | 22 Sep 1822 | I66 | |
| 13 | 25 Mai 1788 | I2974 | |
| 14 | 20 Nov 1792 | I970 | |
| 15 | ca 1757 | I1229 | |
| 16 | 14 Sep 1784 | I906 | |
| 17 | 10 Nov 1819 | I915 | |
| 18 | 23 Dez 1779 | I904 | |
| 19 | 18 Mai 1790 | I969 | |
| 20 | 01 Mrz 1823 | I975 | |
| 21 | ca 1754 | I928 | |
| 22 | 20 Aug 1787 | I907 | |
| 23 | 21 Mai 1820 | I974 | |
| 24 | ca 1722 | I953 | |
| 25 | 1763 | I982 | |
| 26 | 29 Jul 1794 | I971 | |
| 27 | 23 Jun 1779 | I967 | |
| 28 | 30 Aug 1829 | I918 | |
| 29 | 23 Mrz 1817 | I7235 | |
| 30 | 27 Okt 1793 | I909 | |
| 31 | 17 Apr 1825 | I916 | |
| 32 | 10 Okt 1815 | I7234 | |
| 33 | 18 Jan 1786 | I2973 | |
| 34 | vor 1745 | I954 | |
| 35 | 18 Sep 1788 | I908 | |
| 36 | 25 Aug 1775 | I902 | |
| 37 | 20 Sep 1818 | I914 | |
| 38 | 10 Jan 1791 | I894 | |
| 39 | 06 Mrz 1718 | I925 | |
| 40 | 24 Jan 1749 | I896 | |
| 41 | 21 Sep 1816 | I913 | |
| 42 | 02 Apr 1818 | I973 | |
| 43 | 1712 | I960 | |
| 44 | 13 Jun 1832 | I920 | |
| 45 | 01 Feb 1834 | I309 | |
| 46 | nach 1804 | I935 | |
| 47 | 06 Jul 1806 | I919 | |
| 48 | 02 Dez 1868 | I10209 | |
| 49 | 20 Jun 1831 | I10210 | |
| 50 | 1732 | I50 |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | I905 | |
| 2 | 25 Sep 1822 | I66 | |
| 3 | 15 Sep 1784 | I906 | |
| 4 | 25 Dez 1779 | I904 | |
| 5 | 23 Aug 1787 | I907 | |
| 6 | 30 Okt 1793 | I909 | |
| 7 | 18 Sep 1788 | I908 | |
| 8 | 22 Feb 1863 | I315 | |
| 9 | 08 Jan 1836 | I65 | |
| 10 | 21 Mrz 1838 | I306 | |
| 11 | 15 Mai 1870 | I319 | |
| 12 | 14 Sep 1861 | I314 | |
| 13 | 08 Dez 1841 | I308 | |
| 14 | 29 Mrz 1846 | I310 | |
| 15 | 12 Jan 1868 | I318 | |
| 16 | 22 Mai 1864 | I316 | |
| 17 | 25 Nov 1840 | I307 | |
| 18 | 28 Jan 1835 | I305 | |
| 19 | 01 Jun 1851 | I313 | |
| 20 | 18 Feb 1849 | I311 | |
| 21 | 19 Mrz 1866 | I317 | |
| 22 | 06 Mai 1725 | I1162 |
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1767 | I978 | |
| 2 | vor ca 1797 | I903 | |
| 3 | 12 Aug 1815 | I926 | |
| 4 | 01 Jun 1872 | I334 | |
| 5 | 04 Sep 1866 | I332 | |
| 6 | 04 Mai 1835 | I917 | |
| 7 | 15 Mai 1890 | I66 | |
| 8 | 31 Okt 1804 | I906 | |
| 9 | 05 Mrz 1796 | I928 | |
| 10 | vor ca 1807 | I907 | |
| 11 | 10 Nov 1780 | I982 | |
| 12 | 21 Jul 1833 | I967 | |
| 13 | 11 Jul 1826 | I916 | |
| 14 | vor ca 1808 | I908 | |
| 15 | vor ca 1795 | I902 | |
| 16 | 20 Okt 1818 | I914 | |
| 17 | 26 Mai 1829 | I894 | |
| 18 | 25 Dez 1799 | I925 | |
| 19 | 10 Nov 1814 | I896 | |
| 20 | 03 Aug 1831 | I913 | |
| 21 | 22 Aug 1793 | I960 | |
| 22 | 1798 | I927 | |
| 23 | 15 Jul 1867 | I895 | |
| 24 | 05 Feb 1912 | I309 | |
| 25 | 15 Jul 1867 | I935 | |
| 26 | 18 Jan 1848 | I934 | |
| 27 | 11 Jun 1855 | I931 | |
| 28 | 06 Apr 1864 | I315 | |
| 29 | 23 Feb 1907 | I306 | |
| 30 | 29 Mrz 1864 | I314 | |
| 31 | 15 Dez 1862 | I308 | |
| 32 | 27 Mrz 1850 | I310 | |
| 33 | vor 1717 | I984 | |
| 34 | 25 Jun 1872 | I318 | |
| 35 | 07 Mrz 1836 | I48 | |
| 36 | 03 Dez 1840 | I307 | |
| 37 | 25 Apr 1873 | I46 | |
| 38 | 01 Mrz 1835 | I305 | |
| 39 | 16 Nov 1900 | I320 | |
| 40 | 12 Jan 1853 | I313 | |
| 41 | 11 Jun 1872 | I317 | |
| 42 | 16 Okt 1807 | I52 | |
| 43 | 1733 | I957 | |
| 44 | 1786 | I963 | |
| 45 | 1800 | I933 | |
| 46 | 14 Apr 1834 | I897 | |
| 47 | 01 Jun 1741 | I956 | |
| 48 | 21 Dez 1849 | I972 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1849 | I972 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER / SACH | 27 Okt 1774 | F315 |
| 2 | GLINKA / KONRAD | 15 Jan 1802 | F327 |
| 3 | KNETSCH / SACH | 28 Nov 1776 | F319 |
| 4 | KOSZIOL / BORTZ | 1758 | F23 |
| 5 | KOSZIOL / GLINKA | 19 Nov 1860 | F117 |
| 6 | KOSZIOL / KROLIK | 1717 | F24 |
| 7 | LOSCH / KARKUTA | 24 Nov 1768 | F346 |
| 8 | WULFF / BÖDZELLIN | ca 1733 | F338 |