Treffer 1 bis 39 von 39
Treffer 1 bis 50 von 335
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1770 | I1261 | |
| 2 | 06 Jul 1756 | I7153 | |
| 3 | 02 Nov 1760 | I7150 | |
| 4 | 14 Jun 1838 | I6786 | |
| 5 | 04 Sep 1808 | I7425 | |
| 6 | 26 Sep 1835 | I6785 | |
| 7 | 02 Dez 1838 | I368 | |
| 8 | 06 Mai 1832 | I6784 | |
| 9 | 02 Mrz 1798 | I8217 | |
| 10 | 15 Aug 1762 | I8207 | |
| 11 | 17 Dez 1759 | I364 | |
| 12 | 16 Dez 1798 | I8215 | |
| 13 | 03 Nov 1844 | I6788 | |
| 14 | 14 Jan 1849 | I6789 | |
| 15 | 20 Feb 1799 | I922 | |
| 16 | 18 Apr 1841 | I6787 | |
| 17 | 09 Feb 1784 | I7148 | |
| 18 | 11 Nov 1792 | I7159 | |
| 19 | 09 Apr 1780 | I7154 | |
| 20 | 19 Mrz 1786 | I7156 | |
| 21 | 11 Aug 1782 | I7155 | |
| 22 | 25 Aug 1795 | I7160 | |
| 23 | 12 Apr 1790 | I7157 | |
| 24 | 03 Apr 1788 | I7158 | |
| 25 | 25 Apr 1847 | I10232 | |
| 26 | 25 Apr 1847 | I7035 | |
| 27 | 16 Nov 1757 | I10597 | |
| 28 | 22 Okt 1754 | I7090 | |
| 29 | 16 Nov 1755 | I7091 | |
| 30 | 09 Mai 1762 | I7123 | |
| 31 | 19 Jun 1760 | I7122 | |
| 32 | 10 Okt 1771 | I7126 | |
| 33 | 10 Mai 1767 | I7124 | |
| 34 | 24 Apr 1769 | I7125 | |
| 35 | 16 Nov 1755 | I7092 | |
| 36 | 05 Okt 1738 | I7080 | |
| 37 | 27 Dez 1761 | I7112 | |
| 38 | 06 Feb 1752 | I7107 | |
| 39 | 29 Apr 1764 | I7113 | |
| 40 | 22 Jan 1753 | I7108 | |
| 41 | 03 Apr 1757 | I7110 | |
| 42 | 09 Nov 1749 | I7106 | |
| 43 | 13 Aug 1747 | I7105 | |
| 44 | 02 Mai 1745 | I7104 | |
| 45 | 05 Jan 1755 | I7109 | |
| 46 | 09 Feb 1758 | I7111 | |
| 47 | 03 Okt 1743 | I7082 | |
| 48 | 12 Apr 1751 | I8342 | |
| 49 | 08 Mrz 1775 | I6932 | |
| 50 | 13 Sep 1795 | I8432 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1775 | I3890 | |
| 2 | 10 Jul 1858 | I9412 | |
| 3 | 17 Apr 1782 | I3889 | |
| 4 | 15 Mrz 1767 | I8512 | |
| 5 | 30 Okt 1776 | I8517 | |
| 6 | 16 Jul 1770 | I8507 | |
| 7 | 07 Jan 1772 | I8513 | |
| 8 | 29 Nov 1771 | I8514 | |
| 9 | 26 Mai 1807 | I8527 | |
| 10 | 18 Mai 1767 | I6915 | |
| 11 | 21 Aug 1864 | I8421 | |
| 12 | 17 Nov 1867 | I8396 | |
| 13 | 05 Nov 1873 | I6761 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1858 | I9412 | |
| 2 | 18 Apr 1854 | I6972 | |
| 3 | 27 Sep 1833 | I6908 | |
| 4 | 01 Jan 1857 | I7025 | |
| 5 | 06 Nov 1873 | I6761 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEHRENDT / PODDIG | 23 Nov 1758 | F3368 |
| 2 | BEHRENDT / ZANTOPP | 05 Nov 1758 | F3367 |
| 3 | BORK / SCHIEMANN | ca 1939 | F1366 |
| 4 | FRISCH / ZANTOPP | 05 Jul 1752 | F2238 |
| 5 | KAEHLER / ZANTOPP | 28 Okt 1736 | F3397 |
| 6 | KLAFFT / MECKELBURG | 11 Apr 1776 | F2611 |
| 7 | KOLESSA / MECKELBURG | 19 Okt 1775 | F2609 |
| 8 | LORENZ / MASUHR | 03 Sep 1856 | F2963 |
| 9 | MASUHR / GRAFFENBERGER | 28 Nov 1859 | F1886 |
| 10 | MASUHR / WILLUD | 03 Feb 1826 | F1992 |
| 11 | MECKELBURG / GLAUBITZ | 01 Nov 1744 | F2186 |
| 12 | MEYBAUM / SCHWARZ | 22 Okt 1795 | F1891 |
| 13 | NEUMANN / GRAFFENBERGER | 08 Apr 1831 | F1999 |
| 14 | REDZEWSKY / MASUHR | 25 Nov 1745 | F1070 |
| 15 | SCHAFFRAHN / GROENICKER | 06 Mai 1766 | F2664 |
| 16 | SCHEFFRAHN / PODDIG | 14 Nov 1778 | F2408 |
| 17 | SEGADLO / SÜSS | 06 Nov 1732 | F2200 |