Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1798 | I9700 | |
| 2 | 10 Aug 1779 | I8012 | |
| 3 | 15 Sep 1792 | I9699 | |
| 4 | 28 Jul 1777 | I9697 | |
| 5 | 01 Sep 1795 | I8023 | |
| 6 | 23 Jul 1828 | I9709 | |
| 7 | 22 Nov 1809 | I9701 | |
| 8 | 06 Mrz 1781 | I9698 | |
| 9 | 15 Jun 1784 | I8017 | |
| 10 | 07 Mai 1805 | I8026 | |
| 11 | 18 Mrz 1800 | I9853 | |
| 12 | 27 Apr 1825 | I8046 | |
| 13 | 22 Jun 1798 | I8040 |
Treffer 1 bis 50 von 74
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1805 | I8029 | |
| 2 | 07 Nov 1841 | I7950 | |
| 3 | 16 Feb 1862 | I7978 | |
| 4 | 09 Dez 1849 | I7967 | |
| 5 | 13 Mrz 1760 | I10256 | |
| 6 | 04 Jan 1778 | I8010 | |
| 7 | 02 Apr 1787 | I8019 | |
| 8 | 26 Jun 1815 | I8035 | |
| 9 | 30 Mai 1852 | I7972 | |
| 10 | 03 Jul 1829 | I7983 | |
| 11 | 26 Jun 1870 | I7897 | |
| 12 | 03 Okt 1798 | I9700 | |
| 13 | 15 Aug 1780 | I8012 | |
| 14 | 03 Aug 1777 | I9697 | |
| 15 | 26 Okt 1794 | I7893 | |
| 16 | 21 Nov 1830 | I8096 | |
| 17 | 08 Mrz 1842 | I7887 | |
| 18 | 12 Dez 1784 | I8018 | |
| 19 | 12 Jul 1840 | I7888 | |
| 20 | 18 Dez 1757 | I7891 | |
| 21 | 06 Sep 1795 | I8023 | |
| 22 | 20 Mai 1755 | I8082 | |
| 23 | 03 Dez 1871 | I7899 | |
| 24 | 15 Feb 1797 | I7880 | |
| 25 | 10 Mrz 1833 | I7851 | |
| 26 | 27 Jul 1828 | I9709 | |
| 27 | 26 Jul 1807 | I8031 | |
| 28 | 26 Nov 1809 | I9701 | |
| 29 | 19 Jun 1827 | I9693 | |
| 30 | 07 Jun 1802 | I7935 | |
| 31 | 04 Jul 1762 | I8083 | |
| 32 | 13 Mrz 1781 | I9698 | |
| 33 | 20 Jun 1784 | I8017 | |
| 34 | 04 Mrz 1792 | I7932 | |
| 35 | 12 Mai 1805 | I8026 | |
| 36 | 23 Jul 1826 | I7886 | |
| 37 | 03 Dez 1837 | I7890 | |
| 38 | 23 Dez 1844 | I7889 | |
| 39 | 22 Nov 1829 | I9694 | |
| 40 | 19 Jul 1835 | I9689 | |
| 41 | 08 Mai 1831 | I7902 | |
| 42 | 22 Aug 1833 | I7903 | |
| 43 | 13 Sep 1821 | I7937 | |
| 44 | 10 Jul 1825 | I7939 | |
| 45 | 21 Jun 1838 | I7916 | |
| 46 | 26 Jul 1829 | I7901 | |
| 47 | 23 Mrz 1820 | I7936 | |
| 48 | 11 Jul 1824 | I8043 | |
| 49 | 10 Jan 1773 | I7998 | |
| 50 | 30 Okt 1825 | I8048 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 1800 | I9700 | |
| 2 | 01 Okt 1794 | I9699 | |
| 3 | 10 Dez 1809 | I9701 | |
| 4 | 15 Dez 1822 | I7940 | |
| 5 | 19 Jan 1783 | I9698 | |
| 6 | 31 Dez 1829 | I9694 | |
| 7 | 06 Jan 1830 | I8022 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Okt 1794 | I9699 | |
| 2 | 12 Mrz 1841 | I7888 | |
| 3 | 08 Jan 1830 | I8022 | |
| 4 | 30 Mrz 1856 | I7881 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MASUHR / GIESE | 17 Okt 1776 | F2501 |
| 2 | MASUHR / STACHAROWSKI | 17 Nov 1791 | F2503 |
| 3 | MASUHR / WROBBEL | 10 Nov 1823 | F2520 |
| 4 | MURAWSKI / GRABOWSKI | Mai 1776 | F2517 |
| 5 | MURAWSKI / SCHNEIDER | 29 Apr 1879 | F2497 |
| 6 | RESCHKE / MASUHR | 16 Jul 1894 | F2492 |
| 7 | RIBUTZKI / SOKOLOWSKI | 13 Nov 1862 | F2493 |