Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 1924 | I8662 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 1850 | I2599 | |
| 2 | 23 Okt 1910 | I10225 | |
| 3 | 14 Apr 1912 | I7053 | |
| 4 | 07 Jul 1907 | I7054 | |
| 5 | 19 Okt 1808 | I10871 | |
| 6 | 20 Aug 1905 | I7052 | |
| 7 | 21 Jul 1820 | I10869 | |
| 8 | 28 Okt 1800 | I10870 | |
| 9 | 18 Sep 1816 | I10874 | |
| 10 | 26 Okt 1798 | I10868 | |
| 11 | 03 Mrz 1909 | I7051 | |
| 12 | 08 Feb 1914 | I7050 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | KRÖHN / GIROD | 25 Okt 1875 | F937 |
| 2 | WEITKOWITZ / KAWOLYTE | 20 Okt 1797 | F3435 |