
| Name | Gottfried MASUHR | |
| Geburt | 16 Jun 1827 | Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 19 Jun 1827 | Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer in Stradom | |
| Alias | Masur, Mazur | |
| Tod | 09 Apr 1887 | Stradom, Gr. Herzogswalde, Rosenberg, Ostpreußen [2] |
| Beerdigung | 12 Apr 1887 | Stradom, Gr. Herzogswalde, Rosenberg, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I9693 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Friedrich MASUHR, geb. 12 Feb 1797, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen gest. 10 Mai 1869, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Christine WUTTKE, geb. 23 Jul 1805, Goldau, Rosenberg, Westpreußen gest. 27 Mrz 1856, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Jul 1825 | Goldau, Rosenberg, Westpreußen [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2473 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna STELZNER, geb. 02 Mai 1827, Goldau, Rosenberg, Westpreußen gest. 10 Sep 1911, Goldau, Rosenberg, Westpreußen (Alter 84 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 26 Jun 1860 [4] | |||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3114 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
| Quellen |