
| Name | Maria Elisabeth ALBARUS | |
| Geburt | 04 Jan 1871 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I9499 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Friedrich Julius ALBARUS, geb. 07 Mrz 1843, Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, gest. 21 Feb 1919, Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Karoline JORTZIG, geb. 16 Feb 1846, Neu Rosenthal, Schwarzstein, Rastenburg, Ostpreußen gest. 28 Mrz 1930, Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, (Alter 84 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F323 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ernst Emil DIECK, geb. 01 Mai 1869, Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, ![]() | |
| Eheschließung | 30 Sep 1903 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F3001 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |