
| Name | Marie Auguste ZANTOPP | |
| Geburt | 05 Sep 1862 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 21 Sep 1862 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8713 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Reinhard ZANTOPP, geb. 30 Okt 1814, Naunienen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen gest. 17 Sep 1891, Kl. Schunkern, Aulowönen (Aulenbach), Insterburg, Ostpreußen (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth MOTZKUS, geb. 12 Dez 1823, Gr. Potauern, Mulden, Gerdauen, Ostpreußen gest. 23 Feb 1909, Kl. Schunkern, Aulowönen (Aulenbach), Insterburg, Ostpreußen (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Dez 1846 | Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2704 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |