
| Name | Johann ZANTOPP | |
| Geburt | 1706 | Naunienen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Alias | Zantopf | |
| Personen-Kennung | I8620 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Ephraim ZANTOPP, geb. 16 Jan 1678, Behekarten, Schmoditten, Pr. Eylau, Ostpreußen gest. 31 Jan 1730, Naunienen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Maria JOLY | |
| Eheschließung | 28 Mai 1702 | Naunienen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F2584 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Dorothea GRAMOFSKY | |
| Eheschließung | 24 Nov 1731 | Schmoditten, Pr. Eylau, Ostpreußen [2] |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F2691 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |