
| Name | Elisabeth ORLOWSKY | |
| Geburt | 04 Okt 1866 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen [1] |
|
||
| Taufe | 21 Okt 1866 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8414 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | August ORLOWSKY | |
| Mutter | Caroline ZANTOPP, geb. 05 Aug 1827, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Familien-Kennung | F2627 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |