
| Name | Elisabeth ZANTOPP | |
| Geburt | 18 Okt 1696 | Kutschitten, Schmoditten, Pr. Eylau, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Feb 1710 | Gr. Sausgarten, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I8266 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph ZANTOPP, geb. ca 1667 | |
| Mutter | Nnw N. gest. 22 Jun 1723, Soßehnen, Schmoditten, Preußisch Eylau, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | ca 1691 | |
| Familien-Kennung | F2586 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |