
| Name | Marianne Heinriette MASUHR | |
| Geburt | 10 Jan 1860 | Lötzen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Wirtschafterin in Königsberg | |
| Personen-Kennung | I7821 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Eduard MASUHR, geb. ca 1823 gest. 24 Jun 1864, Lötzen, Ostpreußen (Alter 41 Jahre) | |
| Mutter | Eleonore (Laura) HAKUS, geb. ca 1822, Lötzen, Ostpreußen gest. 09 Feb 1884, Lötzen, Ostpreußen (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Dez 1850 | Lötzen, Ostpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F2459 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Friedrich Wilhelm CRÜGER, geb. 08 Sep 1861, Alt Pillau, Fischhausen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 29 Mai 1889 | Königsberg, Ostpreußen [2] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F2796 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |