
| Name | Auguste MASUHR | |
| Geburt | 06 Dez 1873 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 21 Dez 1873 | Lötzen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Jun 1953 | |
| Personen-Kennung | I7818 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl MASUHR, geb. ca 1844 | |
| Mutter | Justine Auguste SAKEL, geb. ca 1846 gest. vor 1907 (Alter < 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Nov 1872 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2432 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gustav PAZIO, geb. 22 Jan 1871, Faszen, Sensburg, Ostpreußen gest. 29 Jun 1941 (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Apr 1900 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen [3] |
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2986 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Quellen |