
| Name | Carl August WALZER | |
| Geburt | 26 Dez 1856 | Thierlauken, Insterburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Fleischermeister in Insterburg | |
| Personen-Kennung | I7744 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | August WALZER | |
| Mutter | Charlotte PETEAUX | |
| Familien-Kennung | F2439 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelmine Johanna MASUHR, geb. 30 Apr 1861, Insterburg, Ostpreußen gest. 16 Mai 1888, Insterburg, Ostpreußen (Alter 27 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Okt 1883 | Insterburg, Ostpreußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F2436 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |