
| Name | Justine KÖWITZ | |
| Geburt | 14 Jan 1842 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7241 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Michael KÖWITZ, geb. ca 1799 | |
| Mutter | Justina ZANTOPP, geb. 30 Sep 1806, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 21 Okt 1825 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2269 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |