
| Name | Gustav ZANTOPP | |
| Geburt | ca 1865 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 01 Jul 1877 | Haarszen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I7212 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Martin ZANTOPP, geb. 07 Mai 1832, Haarszen, Angerburg, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Johanna MORZYK | |
| Familien-Kennung | F2175 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |