
| Name | Ferdinand ZANTOPP | |
| Geburt | 02 Feb 1862 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 09 Feb 1862 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Feb 1868 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Beerdigung | 14 Feb 1868 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I7207 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl (Karl) ZANTOPP, geb. 18 Nov 1830, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen gest. um 1901 (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Charlotte REISS, geb. 21 Dez 1828, Brosowken, Angerburg, Ostpreußen, gest. 09 Sep 1902, Stullichen, Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen (Alter 73 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2263 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |