
| Name | Carl Ludwig ZWINGELBERG | |
| Geburt | 30 Jul 1849 | Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 19 Aug 1849 | Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Grundbesitzer in Muldszen | |
| Religion | evangelisch | |
| Tod | ca 1902 | |
| Personen-Kennung | I72 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann Friedrich ZWINGELBERG, geb. 21 Sep 1817, Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Wilhelmine PAULITZKE, geb. ca 1820, Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 30 Okt 1844 | Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Amalie MASUHR, geb. 26 Jun 1860, Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen gest. 19 Apr 1935, Muldszen, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 74 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 03 Nov 1884 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen [3] |
||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
| Quellen |