| Name | Wilhelmine ZANTOPP | |
| Geburt | 1846 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I7198 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl Ludwig Wilhelm ZANTOPP, geb. 05 Jul 1821, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Caroline MARATZKY, geb. ca 1819 | |
| Eheschließung | 05 Nov 1843 | Zutzken, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2169 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |