
| Name | Maria ZANTOPP | |
| Geburt | 26 Okt 1821 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 28 Okt 1821 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7190 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl ZANTOPP gest. 30 Mai 1841, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Catharina JORDAN | |
| Familien-Kennung | F2259 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |