
| Name | Carolina ZANTOPP | |
| Geburt | 07 Sep 1810 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 09 Sep 1810 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7172 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Friedrich ZANTOPP, geb. 22 Aug 1783, Langenfeld, Nordenburg, Gerdauen ![]() | |
| Mutter | Barbara BIERFREUND, geb. 07 Feb 1784, Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen gest. 24 Apr 1818, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen (Alter 34 Jahre) | |
| Eheschließung | 1809 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F2247 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4469 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Quellen |