
| Name | Barbara BIERFREUND | |
| Geburt | 07 Feb 1784 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen [1] |
|
||
| Taufe | 09 Feb 1784 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Apr 1818 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I7148 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Ludwich BIERFREUND, geb. ca 1749 gest. 14 Nov 1807, Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Catharina (Dorothea) MOWITZ, geb. 04 Mrz 1757, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen gest. 10 Okt 1807, Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Okt 1781 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen [3] |
| Familien-Kennung | F2248 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Friedrich ZANTOPP, geb. 22 Aug 1783, Langenfeld, Nordenburg, Gerdauen ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 1809 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [4] |
||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2247 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
| Quellen |