
| Name | Johanna Ottilie PAMMS | |
| Geburt | 14 Apr 1833 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 24 Apr 1833 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7129 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Ludwig PAMMS, geb. ca 1803 | |
| Mutter | Rahel ZANTOPP, geb. 19 Nov 1803, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 16 Feb 1829 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2240 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |