
| Name | Marie Caroline ZANTOPP | |
| Geburt | 10 Jan 1863 | Wessolowen, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 08 Feb 1863 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7028 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann ZANTOPP, geb. 22 Apr 1813, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen gest. vor 1880 (Alter < 66 Jahre) | |
| Mutter | Henriette GOTTHELF, geb. um 1814 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1840 | Wessolowen, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2215 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |