
| Name | Friederike ZANTOPP | |
| Geburt | 13 Feb 1835 | Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 17 Feb 1835 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6975 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb ZANTOPP, geb. 02 Okt 1809, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Louise BRACK, geb. um 1814 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1834 | Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2212 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |