
| Name | Amalia ZANTOPP | |
| Geburt | 31 Mrz 1835 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 26 Apr 1835 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Apr 1837 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I6967 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl ZANTOPP, geb. 19 Nov 1780, Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen gest. Jul 1841, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Caroline LUDDAS, geb. ca 1806 | |
| Eheschließung | 1826 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Familien-Kennung | F2211 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |