
| Name | Catharina ZANTOPP | |
| Geburt | Sep 1725 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6882 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gregor ZANTOPP, geb. um 1689 gest. 06 Mrz 1772, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Maria JANKOWSKY, geb. um 1698 gest. 21 Okt 1770, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1716 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2194 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gottfried MALEYKA | |
| Eheschließung | 17 Apr 1746 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F2235 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |