
| Name | Maria ZANTOPP | |
| Geburt | Apr 1702 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6869 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Hans (Johann) ZANTOPP, geb. um 1679 | |
| Familien-Kennung | F4455 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Christoph GOLDAU | |||||
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2233 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Quellen |