
| Name | Martin ZANTOPP | |
| Geburt | 02 Nov 1802 | Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 04 Nov 1802 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 01 Mrz 1820 | Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I6766 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph ZANTOPP, geb. 24 Okt 1770, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen gest. 13 Jul 1834, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Charlotte KUHN, geb. um 1779 gest. Okt 1844, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Nov 1800 | Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F2172 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |