
| Name | August ZANTOPP | |
| Geburt | 11 Okt 1842 | Zutzken, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 16 Okt 1842 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6750 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl Ludwig Wilhelm ZANTOPP, geb. 05 Jul 1821, Hochlindenberg, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Caroline MARATZKY, geb. ca 1819 | |
| Eheschließung | 05 Nov 1843 | Zutzken, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2169 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |