
| Name | Marie KOPETSCH | |
| Geburt | 01 Mai 1871 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 19 Mai 1871 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6740 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | August KOPETSCH | |
| Mutter | Henriette MASUHR, geb. 1848, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 23 Feb 1872 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2161 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |