
| Name | Johann DOMNICK | |
| Geburt | ca 1802 | Neu Eschergallen (Wehrwalde), Dombrowken (Eibenburg), Darkehmen (Angerapp) |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Köllmer in Neu Eschergallen | |
| Alias | Domning | |
| Tod | vor 1871 | |
| Personen-Kennung | I6721 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Michael DOMNICK | |
| Familien-Kennung | F4444 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Amalia MASUHR, geb. 09 Jan 1836, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen gest. 25 Mrz 1915, Berlin (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Mai 1856 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F2160 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |