
| Name | Johan DITT | |
| Geburt | 31 Jul 1818 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 02 Aug 1818 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6694 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann DITT, geb. 25 Feb 1795, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Louisa Juliana MASUHR, geb. 21 Jul 1797, Kl. Sobrost, Assaunen, Gerdauen, Ostpreußen gest. 14 Jun 1852, Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Okt 1817 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F2150 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |